Liquidity Ratio
| MONTH | REAL PERCENTAGE | MINIMUM PERCENTAGE |
|---|---|---|
| December-2023 | 23.28% | 20% |
| January-2024 | 20.92% | 20% |
| February-2024 | 27.25% | 20% |
| March-2024 | 30.53% | 20% |
| April-2024 | 30.01% | 20% |
| May-2024 | 27.46% | 20% |
| June-2024 | 27.2% | 20% |
| July-2024 | 26.08% | 20% |
| August-2024 | 25.3% | 20% |
| September-2024 | 22.63% | 20% |
| October-2024 | 23.44% | 20% |
| November-2024 | 24.34% | 20% |
| December-2024 | 26.06% | 20% |
| January-2025 | 25.76% | 20% |
| February-2025 | 30.44% | 20% |
| March-2025 | 27.49% | 20% |
| April-2025 | 26.35% | 20% |
| May-2025 | 25.5% | 20% |
| June-2025 | 23.46% | 20% |
| July-2025 | 28.28% | 20% |
| August-2025 | 31.15% | 20% |
| September-2025 | 32.65% | 20% |
| October-2025 | 26.14% | 20% |
| November-2025 | 26.72% | 20% |
* Note: The information shown in the first row is calculated as of: November 30, 2025.
Funding Growth
Deposits and Capital
| MONTH | REAL ($) | GROWTH ($) |
|---|---|---|
| December-2023 | $2,939,134.20 | $181,184.84 |
| January-2024 | $3,134,299.20 | $195,165.00 |
| February-2024 | $3,505,976.35 | $371,677.15 |
| March-2024 | $3,860,015.63 | $354,039.28 |
| April-2024 | $4,222,784.76 | $362,769.13 |
| May-2024 | $4,309,684.90 | $86,900.14 |
| June-2024 | $4,317,650.04 | $7,965.14 |
| July-2024 | $4,262,129.20 | - $55,520.84 |
| August-2024 | $4,280,451.14 | $18,321.94 |
| September-2024 | $4,233,642.91 | - $46,808.23 |
| October-2024 | $4,333,246.66 | $99,603.75 |
| November-2024 | $4,488,019.12 | $154,772.46 |
| December-2024 | $4,768,829.73 | $280,810.61 |
| January-2025 | $4,883,175.79 | $114,346.06 |
| February-2025 | $5,204,696.40 | $321,520.61 |
| March-2025 | $5,111,010.63 | - $93,685.77 |
| April-2025 | $5,233,651.01 | $112,640.36 |
| May-2025 | $5,222,832.37 | - $10,819.00 |
| June-2025 | $5,219,116.72 | - $3,716.00 |
| July-2025 | $5,834,522.54 | $615,405.82 |
| August-2025 | $5,981,007.16 | $146,484.62 |
| September-2025 | $6,304,971.19 | $323,964.03 |
| October-2025 | $6,470,307.18 | $165,335.99 |
| November-2025 | $6,604,323.98 | $134,016.80 |
* Note: The growth shown in the first row is calculated as of: November 30, 2025.
Liquidity Ratios by Entity
| ENTITY | LIQUIDITY RATIO (%) |
|---|---|
| Citibank N.A. | 44.15% |
| Banco de Fomento Agropecuario | 36.00% |
| CONSTELACIÓN | 31.60% |
| COMEDICA | 33.23% |
| Banco Hipotecario de El Salvador, S.A | 30.09% |
| MULTIMONEY | 30.60% |
| INTERNACIONAL DE R.L | 26.72% |
| Banco Industrial El Salvador, S.A. | 20.59% |
| Banco Promérica, S.A. | 21.67% |
| Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 21.64% |
| BTS | 18.36% |
| Banco Apoyo Integral, S.A. | 20.90% |
| CREDICOMER | 19.16% |
| Banco de América Central, S.A. | 17.82% |
| Banco Abank, S.A. | 18.35% |
| Banco Agrícola, S.A. | 16.45% |
| OPTIMA | 13.30% |
| Banco Azul de El Salvador, S.A. | 15.19% |
| PBT | 17.20% |
| MI BANCO | 14.54% |
| Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | 15.83% |
| IZALQUEÑO | 15.72% |
| Banco Atlántida El Salvador, S.A. | 17.30% |
| BANCOVI | 11.29% |
* Note: For banks as of August 31, 2025 and for Internacional de R.L as of November 30, 2025
Approved at the General Meeting on February 22, 2025